全国ネット放映でのテレビ番組、CM出稿、ミュージックビデオ等、映像コンテンツの制作においては下記の料金が適応となります。料金は3時間単位でのご利用とさせて頂きます。
法人価格のご利用では人数による料金変動はありません。
ラウンジの料金表
時間 | 料金 |
1〜3時間 | 15,000円 |
3〜6時間 | 29,400円 |
6〜9時間 | 48,600円 |
9〜12時間 | 58,200円 |
ラウンジとキッチンの料金表
時間 | 調理器具使用なし | 調理あり |
1〜3時間 | 19,500円 | 24,000円 |
3〜6時間 | 37,500円 | 42,000円 |
6〜9時間 | 55,500円 | 60,000円 |
9〜12時間 | 73,500円 | 78,000円 |
スタジオの料金表
時間 | 料金 |
1〜3時間 | 13,500円 |
3〜6時間 | 26,100円 |
6〜9時間 | 38,700円 |
9〜12時間 | 51,300円 |
アトリエの料金表
時間 | 料金 |
1〜3時間 | 11,400円 |
3〜6時間 | 22,200円 |
6〜9時間 | 33,000円 |
9〜12時間 | 43,800円 |
サロンの料金表
時間 | 料金 |
1〜3時間 | 11,400円 |
3〜6時間 | 22,200円 |
6〜9時間 | 33,000円 |
9〜12時間 | 43,800円 |